12-09
12-09
2024年长郡中学考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
上海,北京,医科大学
12-09
12-09
2024年长郡中学考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年上海考530分左右能报考的大学名单2025年上海考530分左右(527分、528分、529分、531分、532分、533分)能报考的好大学有很多,比如:西北政法大学、上海海事大学、华中农业大学、中国美术学院、徐州医科大学等高校,具
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 |
西北政法大学 | 陕西 | 533/11462 |
上海海事大学 | 上海 | 532/11678 |
华中农业大学 | 湖北 | 532/11678 |
中国美术学院 | 浙江 | 532/11678 |
徐州医科大学 | 江苏 | 531/11919 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 531/11919 |
北京林业大学 | 北京 | 531/11919 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 530/12143 |
北京语言大学 | 北京 | 527/12860 |
成都中医药大学 | 四川 | 527/12860 |
上海电力大学 | 上海 | 527/12860 |
南京农业大学 | 江苏 | 527/12860 |
江苏大学 | 江苏 | 527/12860 |
上海戏剧学院 | 上海 | 526/13085 |
中央美术学院 | 北京 | 525/13276 |
山西大学 | 山西 | 524/13538 |
云南大学 | 云南 | 524/13538 |
北京电影学院 | 北京 | 524/13538 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 523/13763 |
西北大学 | 陕西 | 523/13763 |
贵州大学 | 贵州 | 523/13763 |
南方医科大学 | 广东 | 522/14026 |
华东政法大学 | 上海 | 521/14281 |
东北师范大学 | 吉林 | 521/14281 |
天津工业大学 | 天津 | 520/14532 |
南京工业大学 | 江苏 | 520/14532 |
太原理工大学 | 山西 | 520/14532 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 519/14753 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 519/14753 |
西安邮电大学 | 陕西 | 519/14753 |
东北财经大学 | 辽宁 | 518/15023 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 518/15023 |
燕山大学 | 河北 | 518/15023 |
西南医科大学 | 四川 | 517/15249 |
山西医科大学 | 山西 | 517/15249 |
中央戏剧学院 | 北京 | 515/15734 |
四川农业大学 | 四川 | 514/15979 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 514/15979 |
四川美术学院 | 重庆 | 514/15979 |
成都理工大学 | 四川 | 513/16250 |
扬州大学 | 江苏 | 513/16250 |
海南医科大学 | 海南 | 512/16483 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29