12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2026年国庆节高速路免费时间表_是按上高速还是下高速时间?
12-09
江苏省太仓高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
苏州高新区第一中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
华中科技大学,物理,历史
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2026年国庆节高速路免费时间表_是按上高速还是下高速时间?
12-09
江苏省太仓高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
苏州高新区第一中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年华中科技大学在河北投档分数线院校科类 专业代号专业名称投档最低分投档最低位次华中科技大学物理类12 数字经济(AI双学位)657 2081 华中科技大学物理类13 数学类658 1944 华中科技大学物理类14 数学与应用数学(拔
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
华中科技大学 | 物理类 | 12 | 数字经济(AI双学位) | 657 | 2081 |
华中科技大学 | 物理类 | 13 | 数学类 | 658 | 1944 |
华中科技大学 | 物理类 | 14 | 数学与应用数学(拔尖基地启明实验班) | 661 | 1570 |
华中科技大学 | 物理类 | 15 | 物理学类 | 656 | 2224 |
华中科技大学 | 物理类 | 16 | 机械类 | 661 | 1570 |
华中科技大学 | 物理类 | 17 | 材料类 | 657 | 2081 |
华中科技大学 | 物理类 | 18 | 能源动力类 | 656 | 2224 |
华中科技大学 | 物理类 | 19 | 电气工程及其自动化 | 665 | 1135 |
华中科技大学 | 物理类 | 20 | 电子信息类(电信学院) | 664 | 1236 |
华中科技大学 | 物理类 | 21 | 电子信息类(未来技术实验班) | 672 | 622 |
华中科技大学 | 物理类 | 22 | 电子信息类(集成电路学院) | 665 | 1135 |
华中科技大学 | 物理类 | 23 | 光电信息科学与工程 | 665 | 1135 |
华中科技大学 | 物理类 | 24 | 人工智能 | 665 | 1135 |
华中科技大学 | 物理类 | 25 | 自动化(无人系统启明实验班) | 666 | 1013 |
华中科技大学 | 物理类 | 26 | 计算机类(计算机学院) | 669 | 788 |
华中科技大学 | 物理类 | 27 | 计算机类(网安学院) | 664 | 1236 |
华中科技大学 | 物理类 | 28 | 生物医学工程类 | 656 | 2224 |
华中科技大学 | 物理类 | 29 | 临床医学(八年制) | 668 | 868 |
华中科技大学 | 物理类 | 30 | 临床医学 | 649 | 3513 |
华中科技大学 | 物理类 | 31 | 口腔医学 | 649 | 3513 |
华中科技大学 | 历史类 | 01 | 经济学类 | 643 | 679 |
华中科技大学 | 历史类 | 02 | 社会学类 | 631 | 1447 |
华中科技大学 | 历史类 | 03 | 中图语言文学类 | 641 | 779 |
华中科技大学 | 历史类 | 04 | 外国语言文学类 | 631 | 1447 |
华中科技大学 | 历史类 | 05 | 新闻传播学类 | 635 | 1125 |
华中科技大学 | 历史类 | 06 | 626 | 1884 | |
华中科技大学 | 历史类 | 07 | 国际商务(兵语辅修学位) | 636 | 1075 |
华中科技大学 | 历史类 | 08 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 634 | 1200 |
2025年华中科技大学全国排名
1、在软科版中国大学排名中,华中科技大学排在:第8名。
2、在校友会版中国大学排名中,华中科技大学排在:第9名。
河北省录取信息查询渠道
官网入口:河北省教育考试院网站
查询网址:www.hebeea.edu.cn
2025年华中科技大学在河北投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解华中科技大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29