2025年华东师范大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
2025年哈尔滨工业大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
2024年湖北十一校第二次联考各科试卷及答案汇总(语文、数学)
12-09
昆山市柏庐高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
山东大学,实验班,投档
2025年华东师范大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
2025年哈尔滨工业大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
2024年湖北十一校第二次联考各科试卷及答案汇总(语文、数学)
12-09
昆山市柏庐高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年山东大学在浙江投档分数线院校专业代号 专业名称计划数投档最低分投档最低位次山东大学001 中国语言文学类2 664 5485 山东大学002 历史学类2 662 6165 山东大学003 英语4 655 8839 山东大学004
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
山东大学 | 001 | 中国语言文学类 | 2 | 664 | 5485 |
山东大学 | 002 | 历史学类 | 2 | 662 | 6165 |
山东大学 | 003 | 英语 | 4 | 655 | 8839 |
山东大学 | 004 | 考古学 | 2 | 660 | 6795 |
山东大学 | 005 | 法学类 | 2 | 663 | 5739 |
山东大学 | 006 | 经济学类(经世学堂新文科实验班) | 2 | 661 | 6308 |
山东大学 | 007 | 经济学类 | 4 | 659 | 7174 |
山东大学 | 008 | 工商管理类 | 4 | 659 | 7098 |
山东大学 | 009 | 新闻传播学类 | 2 | 659 | 7305 |
山东大学 | 010 | 政治学类 | 6 | 657 | 7924 |
山东大学 | 011 | 数学类(泰山学堂数理实验班) | 2 | 667 | 4447 |
山东大学 | 012 | 数学类 | 6 | 660 | 6663 |
山东大学 | 013 | 物理学类 | 6 | 653 | 9646 |
山东大学 | 014 | 化学类 | 2 | 651 | 10381 |
山东大学 | 015 | 生物科学类 | 2 | 652 | 10038 |
山东大学 | 016 | 自动化类 | 10 | 655 | 8849 |
山东大学 | 017 | 机械类 | 8 | 653 | 9658 |
山东大学 | 018 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 16 | 652 | 9953 |
山东大学 | 019 | 计算机科学与技术 | 6 | 656 | 8180 |
山东大学 | 020 | 计算机类(智能科技新工科实验班) | 18 | 655 | 8942 |
山东大学 | 021 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 10 | 655 | 8982 |
山东大学 | 022 | 网络空间安全 | 6 | 655 | 9007 |
山东大学 | 023 | 人工智能 | 4 | 657 | 8027 |
山东大学 | 024 | 工程软件 | 4 | 654 | 9334 |
山东大学 | 025 | 口腔医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 1 | 666 | 4613 |
山东大学 | 026 | 口腔医学 | 2 | 657 | 7931 |
山东大学 | 027 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 2 | 666 | 4675 |
山东大学 | 028 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 662 | 6093 |
山东大学 | 029 | 临床医学 | 4 | 650 | 11140 |
2025年山东大学全国排名
1、在软科版中国大学排名中,山东大学排在:第22名。
2、在校友会版中国大学排名中,山东大学排在:第14名。
浙江省录取信息查询渠道
官网入口:浙江省教育考试院网站
查询网址:www.zjzs.net
2025年山东大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解山东大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29