• 帮助中心

  • ADADADADAD

    电子科技大学,电子信息,双学位

    2025年电子科技大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)[ 12号文库 ]

    12号文库 时间:2025-07-25 10:00:06 热度:0℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    2025年电子科技大学在浙江投档分数线院校专业代号 专业名称计划数投档最低分投档最低位次电子科技大学001 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划)2 672 2980 电子科技大学002 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。


      2025年电子科技大学在浙江投档分数线

    院校 专业代号  专业名称 计划数 投档最低分 投档最低位次
    电子科技大学 001  电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) 672  2980 
    电子科技大学 002  计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) 672  3074 
    电子科技大学 003  计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) 671  3406 
    电子科技大学 004  电子信息类(信息与通信) 10  663  5531 
    电子科技大学 005  工科试验班(电子工程类) 662  5930 
    电子科技大学 006  集成电路设计与集成系统 664  5237 
    电子科技大学 007  微电子科学与工程 668  4102 
    电子科技大学 008  计算机科学与技术(A1交叉复合型创新人才双学位培养计划) 670  3506 
    电子科技大学 009  数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) 668  4116 
    电子科技大学 010  计算机类 666  4637 
    电子科技大学 011  工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 10  660  6703 
    电子科技大学 012  电子信息类(光电集成与光网络) 10  661  6508 
    电子科技大学 013  电子信息类(智能仪器、智能控制) 662  5957 
    电子科技大学 014  电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 663  5765 
    电子科技大学 015  数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) 662  5876 
    电子科技大学 016  电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班) 666  4758 
    电子科技大学 017  经济管理试验班(管理与电子双学位培养) 656  8246 


      2025年电子科技大学全国排名

      1、在QS世界大学排名中,电子科技大学排在:第17名。

      2、在US世界大学排名中,电子科技大学排在:第11名。

      浙江省录取信息查询渠道

      官网入口:浙江省教育考试院网站

      查询网址:www.zjzs.net


      2025年电子科技大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解电子科技大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。


    热门标签: TAGS1 TAGS2 TAGS3 TAGS4 TAGS5
    ADADAD
    热门栏目