• 帮助中心

  • ADADADADAD

    吉林大学,华南理工大学,工科

    2025年985大学在河北省投档分数线和位次对照表(39所全)[ 6号文库 ]

    6号文库 时间:2025-07-24 12:00:01 热度:0℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    2025年985大学在河北省投档分数线和位次对照表2025年高考985高校在河北的本科普通批投档线&位次(物理类)院校名称专业代号专业名称投档最低分位次清华大学19理科试验班(理科各专业)68882清华大学20临床医学类68968北京大学0

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。



      2025年985大学在河北省投档分数线和位次对照表

      2025年高考985高校在河北的本科普通批投档线&位次(物理类)

    院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 位次
    清华大学 19 理科试验班(理科各专业) 688 82
    清华大学 20 临床医学类 689 68
    北京大学 01  理科试验班类(理科基础类专业) 688 82
    北京大学医学部 02 英语(医学英语) 677 361
    北京大学医学部 03 基础医学(八年制本博连读) 683 181
    北京大学医学部 04 临床医学(八年制本博连读) 686 121
    北京大学医学部 05 临床医学 685 146
    北京大学医学部  06 口腔医学(八年制本博连读) 685 146
    北京大学医学部  07 口腔医学 683 181
    北京大学医学部 08 预防医学(七年制本硕连读) 678 330
    北京大学医学部 09 药学(六年制本硕连读) 678 330
    北京大学医学部 10 护理学 673 550
    北京航空航天大学 09 工科试验班类(未来空天领军计划) 680 267
    北京航空航天大学 10 工科试验班类(医工交叉试验班) 672 622
    北京航空航天大学 11 工科试验班类(航空航天类) 669 788
    北京航空航天大学 12 工科试验班类(计算与智能科学类) 672 622
    北京航空航天大学 13 工科试验班类(信息科学与技术类) 671 681
    北京理工大学 09 工科试验班(徐特立英才班) 671 681
    北京理工大学 10 工科试验班(宇航与机电类) 666 1013
    北京理工大学 11 工科试验班(信息科学技术) 667 950
    北京理工大学 12 工科试验班(电子信息实验班) 665 1135
    北京师范大学 07 社会科学试验班 644 4724
    北京师范大学 08 理科试验班 645 4467
    北京师范大学 09 教育学类 641 5573
    北京师范大学 10 数学类 658 1944
    北京师范大学 11 物理学类 649 3513
    重庆大学 07 人文科学试验班(法学新闻类) 625 11635
    重庆大学 08 工科试验班(医工交叉与环化健康) 627 10703
    重庆大学 09 工科试验班(智慧能源与先进材料) 637 6838
    重庆大学 10 工科试验班(高端装备与智能制造) 642 5268
    重庆大学 11 工科试验班(未来信息) 645 4467
    大连理工大学 14 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) 649 3513
    大连理工大学 15 工程力学(力学工科基础拔尖计划班) 651 3105
    大连理工大学 16 工程力学(创新班) 649 3513
    大连理工大学 17 智能制造工程(创新班) 651 3105
    大连理工大学 18 储能科学与工程(新工科拔尖班) 651 3105
    大连理工大学 19 电子信息类 648 3754
    大连理工大学 20 电子信息类(创新班) 652 2914
    大连理工大学 21 电子科学与技术 647 4006
    大连理工大学 22 人工智能(未来技术班) 652 2914
    大连理工大学 23 人工智能(创新班) 652 2914
    大连理工大学 24 人工智能(新工科大师班) 659 1816
    大连理工大学 25 软件工程(创新班) 649 3513
    大连理工大学 26 大数据管理与应用(新工科拔尖班) 646 4252
    电子科技大学(成都市) 08 工科试验班(电子工程类) 659 1816
    电子科技大学(成都市) 09 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 652 2914
    电子科技大学(成都市) 10 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) 655 2366
    电子科技大学(成都市) 11 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) 668 868
    电子科技大学(成都市) 12 电子信息类(信息与通信) 660 1688
    电子科技大学(成都市) 13 电子信息类(光电集成与光网络) 657 2081
    电子科技大学(成都市) 14 电子信息类(智能仪器、智能控制) 653 2699
    电子科技大学(成都市) 15 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 654 2505
    电子科技大学(成都市) 16 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 662 1447
    电子科技大学(成都市) 17 计算机类 660 1688
    电子科技大学(成都市) 18 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) 664 1236
    电子科技大学(成都市) 19 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) 656 2224
    东北大学(沈阳市) 11 经济管理试验班 621 13587
    东北大学(沈阳市) 12 工科试验班(2) 624 12091
    东北大学(沈阳市) 13 工科试验班(1) 630 9436
    东北大学(沈阳市) 14 数学类 638 6503
    东北大学(沈阳市) 15 应用物理学 633 8236
    东北大学(沈阳市) 16 化学类 632 8622
    东北大学(沈阳市) 17 工程力学 633 8236
    东北大学(沈阳市) 18 机械类 635 7522
    东北大学(沈阳市) 19 智能制造工程 638 6503
    东北大学(沈阳市) 20 材料类 628 10271
    东北大学(沈阳市) 21 新能源材料与器件 633 8236
    东北大学(沈阳市) 22 能源与动力工程 636 7186
    东北大学(沈阳市) 23 新能源科学与工程 635 7522
    东北大学(沈阳市) 24 电子信息类 643 4995
    东北大学(沈阳市) 25 人工智能 644 4724
    东北大学(沈阳市) 26 人工智能(未来技术学院) 647 4006
    东北大学(沈阳市)  27 自动化类 644 4724
    东北大学(沈阳市)  28 机器人工程 644 4724
    东南大学(南京市) 10 工科试验班(智能制造与智能系统) 658 1944
    东南大学(南京市) 11 工科试验班(吴健雄班) 668 868
    东南大学(南京市) 12 电气工程及其自动化 660 1688
    东南大学(南京市) 13 电子信息类 662 1447
    东南大学(南京市) 14 集成电路设计与集成系统 663 1345
    东南大学(南京市) 15 计算机类 661 1570
    东南大学(南京市) 16 生物医学工程(学制七年本硕连读) 660 1688
    东南大学(南京市) 17 未来机器人(未来技术班) 665 1135
    复旦大学(上海市) 10 工科试验班(相辉学堂香农计划) 686 121
    复旦大学(上海市) 11 工科试验班(集成电路与微纳电子创新学院) 683 181
    复旦大学(上海市) 12 工科试验班(计算与智能领军人才班) 682 206
    复旦大学(上海市) 13 工科试验班(未来信息领军人才班) 681 233
    复旦大学(上海市) 14 工科试验班(未来信息创新学院) 680 267
    复旦大学(上海市) 15 理科试验班(相辉学堂相辉计划) 684 159
    复旦大学(上海市) 16 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) 681 233
    复旦大学医学院 01 基础医学 662 1447
    复旦大学医学院 02 临床医学(八年制正谊明道班) 681 233
    复旦大学医学院 03 临床医学(卓越临床医师班) 672 622
    复旦大学医学院 04 口腔医学 668 868
    复旦大学医学院 05 预防医学(拔尖班) 660 1688
    复旦大学医学院 06 药学(拔尖班) 670 733
    复旦大学医学院 07 药学 664 1236
    哈尔滨工业大学 03 工科试验班(尖班、港大优学班) 681 233
    哈尔滨工业大学 04 工科试验班(院士特色班) 675 443
    哈尔滨工业大学 05 工科试验班(自主智能系统院士特色班) 676 395
    哈尔滨工业大学 06 工科试验班(Al院士特色班) 678 330
    哈尔滨工业大学 07 工科试验班(未来技术拔尖班) 674 501
    哈尔滨工业大学 08 工科试验班(AI加先进技术领军班) 674 501
    哈尔滨工业大学 09 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) 673 550
    湖南大学(长沙市) 13 经济学类 630 9436
    湖南大学(长沙市) 14 金融学 634 7879
    湖南大学(长沙市) 15 精算学 634 7879
    湖南大学(长沙市) 16 法学 635 7522
    湖南大学(长沙市) 17 新闻传播学类 633 8236
    湖南大学(长沙市) 18 数学类 639 6181
    湖南大学(长沙市) 19 应用物理学 639 6181
    湖南大学(长沙市) 20 量子信息科学 641 5573
    湖南大学(长沙市) 21 化学类 634 7879
    湖南大学(长沙市) 22 生物技术 636 7186
    湖南大学(长沙市) 23 统计学类 639 6181
    湖南大学(长沙市) 24 工程力学(力学实验班) 638 6503
    湖南大学(长沙市) 25 工业设计 634 7879
    湖南大学(长沙市) 26 智能制造工程 643 4995
    华东师范大学(上海市) 16 金融学(双学位) 646 4252
    华东师范大学(上海市) 17 数学与应用数学 652 2914
    华东师范大学(上海市) 18 物理学 647 4006
    华东师范大学(上海市) 19 心理学类 641 5573
    华东师范大学(上海市) 20 统计学类 652 2914
    华东师范大学(上海市) 21 统计学(双学位) 653 2699
    华东师范大学(上海市) 22 通信工程 649 3513
    华东师范大学(上海市) 23 微电子科学与工程 652 2914
    华东师范大学(上海市) 24 计算机科学与技术 652 2914
    华东师范大学(上海市) 25 软件工程 655 2366
    华东师范大学(上海市) 26 数据科学与大数据技术 653 2699
    华南理工大学(广州市) 08 工科试验班(Al先进技术拔尖班) 657 2081
    华南理工大学(广州市) 09 工科试验班(院士特色班) 649 3513
    华南理工大学(广州市) 10 工科试验班(理工交叉创新班) 648 3754
    华南理工大学(广州市) 11 工科试验班(卓越人才班) 654 2505
    华南理工大学(广州市) 12 工科试验班(智能装备与先进制造) 643 4995
    华南理工大学(广州市) 13 工科试验班(智能交通与数字建造) 638 6503
    华南理工大学(广州市) 14 工科试验班(AI与低空技术) 656 2224
    华南理工大学(广州市) 15 工科试验班(先进材料) 640 5846
    华南理工大学(广州市) 16 工科试验班(智慧化工与低碳工程) 639 6181
    华南理工大学(广州市) 17 工科试验班(生命科学与健康工程) 637 6838
    华南理工大学(广州市) 18 金融科技 637 6838
    华南理工大学(广州市) 19 数学类 647 4006
    华南理工大学(广州市) 20 物理学类 646 4252
    华南理工大学(广州市) 21 工业设计 639 6181
    华南理工大学(广州市) 22 电气类 649 3513
    华南理工大学(广州市) 23 电子科学与技术 652 2914
    华南理工大学(广州市) 24 信息工程 650 3294
    华南理工大学(广州市) 25 自动化 650 3294
    华南理工大学(广州市) 26 计算机类 654 2505
    华南理工大学(广州市) 27 软件工程 650 3294
    华南理工大学(广州市) 28 临床医学类 628 10271
    华南理工大学(广州市) 29 大数据管理与应用 644 4724
    华南理工大学(广州市) 30 会计学 638 6503
    华中科技大学 12 数字经济(AI双学位) 657 2081
    华中科技大学 13 数学类 658 1944
    华中科技大学 14 数学与应用数学(拔尖基地启明实验班) 661 1570
    华中科技大学 15 物理学类 656 2224
    华中科技大学 16 机械类 661 1570
    华中科技大学 17 材料类 657 2081
    华中科技大学 18 能源动力类 656 2224
    华中科技大学 19 电气工程及其自动化 665 1135
    华中科技大学 20 电子信息类(电信学院) 664 1236
    华中科技大学 21 电子信息类(未来技术实验班) 672 622
    华中科技大学 22 电子信息类(集成电路学院) 665 1135
    华中科技大学 23 光电信息科学与工程 665 1135
    华中科技大学 24 人工智能 665 1135
    华中科技大学 25 自动化(无人系统启明实验班) 666 1013
    华中科技大学 26 计算机类(计算机学院) 669 788
    华中科技大学 27 计算机类(网安学院) 664 1236
    华中科技大学 28 生物医学工程类 656 2224
    华中科技大学 29 临床医学(八年制) 668 868
    华中科技大学 30 临床医学 649 3513
    华中科技大学 31 口腔医学 649 3513
      吉林大学 35 理科试验班(唐敖庆班) 643 4995
      吉林大学 36 经济学类 629 9827
      吉林大学 37 经济学国别与区域经济) 625 11635
      吉林大学 38 经济学(数量经济) 626 11148
      吉林大学 39 金融科技 626 11148
      吉林大学 40 法学 640 5846
      吉林大学 41 政治学与行政学 624 12091
      吉林大学 42 英语 631 9012
      吉林大学 43 数学类 638 6503
      吉林大学 44 物理学类 637 6838
      吉林大学 45 化学类 632 8622
      兰州大学 11 经济学类 621 13587
      兰州大学 12 经济学(基地班) 625 11635
      兰州大学 13 金融学(数智金融创新班) 623 12592
      兰州大学 14 数学与应用数学(基地班) 637 6838
      兰州大学 15 信息与计算科学(先进计算创新班) 637 6838
      兰州大学 16 物理学类(含基地班) 633 8236
      兰州大学 17 应用物理学(原子核物理方向基地班) 631 9012
      兰州大学 18 化学类(含基地班) 624 12091
      兰州大学 19 应用化学(放射化学方向基地班) 622 13077
      兰州大学 20 大气科学(含基地班) 626 11148
      兰州大学 21 应用气象学(智慧气象创新班) 624 12091
      兰州大学 22 生物科学(含基地班) 624 12091
      兰州大学 23 生物技术(含基地班) 623 12592
      兰州大学 24 理论与应用力学(基地班) 628 10271
      兰州大学 25 材料类 626 11148
      兰州大学 26 新能源材料与器件(新型电力系统创新班) 630 9436
      兰州大学 27 电子信息类(含基地班) 637 6838
      兰州大学 28 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) 639 6181
      兰州大学 29 计算机类(含基地班) 638 6503
      兰州大学 30 核工程与核技术 632 8622
      兰州大学 31 核化工与核燃料工程 630 9436
      兰州大学 32 临床医学 618 15171
      兰州大学 33 口腔医学 619 14636
      兰州大学 34 工商管理类(含基地班) 617 15775
      兰州大学 35 工商管理类(Al与智慧管理创新班) 625 11635
      南京大学 07 工科试验班 675 443
      南京大学 08 技术科学试验班 675 443
      南京大学 09 理科试验班类(数理科学类) 675 443
       南京大学 10 理科试验班类(化学与生命科学类) 674 501
       南京大学 11 理科试验班(匡亚明学院大理科班) 679 297
    南京大学 12 电子信息类 677 361
    南京大学 13 人工智能 682 206
    南京大学 14 计算机科学与技术 678 330
    南京大学 15 计算机科学与技术(计算机金融实验班) 676 395
    南京大学 16 软件工程 677 361
    南京大学 17 软件工程(软工经济创新班) 675 443
    南开大学(天津市) 11 工科试验班(信息科学与技术) 656 2224
    南开大学(天津市) 12 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) 662 1447
    南开大学(天津市) 13 理科试验班(数学与大数据) 659 1816
    南开大学(天津市) 14 理科试验班(物质科学与可持续发展) 650 3294
    南开大学(天津市) 15 理科试验班(物理与光电信息技术工程) 654 2505
    南开大学(天津市) 16 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) 659 1816
    南开大学(天津市) 17 理科试验班(数学与智能省身班) 663 1345
    南开大学(天津市) 18 经济学类 646 4252
    南开大学(天津市) 19 金融学类 649 3513
    南开大学(天津市) 20 临床医学(5+3—体化) 655 2366
    南开大学(天津市) 21 口腔医学 648 3754
    南开大学(天津市) 22 工商管理类(未来商业领导者计划) 648 3754
    山东大学 23 数学类(泰山学堂数理实验班) 657 2081
    山东大学 24 数学类 652 2914
    山东大学 25 物理学类 642 5268
    山东大学 26 化学类 635 7522
    山东大学 27 生物科学类 634 7879
    上海交通大学 11 工科试验班类(信息类) 680 267 


      2025年高考985高校在河北的本科普通批投档线&位次(历史类)

    院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低位次
    清华大学 07  文科试验班类(文科各专业) 679  前35
    北京大学 09  文科试验班类(不限选考科目类
    专业)
    671  43 
    北京航空航天大学 02  社会科学试验班 650  409 
    北京航空航天大学 03  社会科学试验班(外语交叉学科
    人才培养试验班)
    650  409 
    北京理工大学 02  社会科学试验班(管理与经济方向 ) 639  876 
    北京理工大学 03  社会科学试验班(人文社科方向) 644  639 
    北京师范大学 03  社会科学试验班 651  378 
    北京师范大学 04  人文科学试验班 651  378 
    北京师范大学 05  教育学类 650  409 
    北京师范大学 06  历史学类 651  378 
    重庆大学 01  人文科学试验班(法学新闻类) 636  1075 
    重庆大学 02  汉语言文学(博雅类,含中文、
    历史、哲学专业)
    636  1075 
    大连理工大学 01  哲学类 625  1976 
    大连理工大学 02  英语 621  2410 
    大连理工大学 03  日 语 619  2651 
    大连理工大学 04  新闻传播学类 625  1976 
    大连理工大学 05  建筑类 617  2906 
    大连理工大学 06  公共事业管理 626  1884 
    电子科技大学(成都市) 01  社会科学试验班(公共管理与法
    律复合人才培养)
    634  1200 
    电子科技大学(成都市) 02  外国语言文学类 623  2181 
    电子科技大学(成都市) 03  英语(Al交叉复合型创新人才双
    学位培养计划)
    627  1789 
    东北大学(沈阳市) 01  人文科学试验班 628  1697 
    东北大学(沈阳市) 02  外国语言文学类 620  2528 
    东北大学(沈阳市) 03     公共管理类 624  2071 
    东南大学(南京市) 02  文科试验班类(数智经济与智能
    管理)
    637  1005 
    东南大学(南京市) 03  文科试验班类(郭秉文班) 640  833 
    东南大学(厘京市) 04  英语 634  1200 
    东南大学(南京市) 05  劳动与社会保障 631   
    复旦大学(上海市) 03  人文科学试验班 671  43 
    复旦大学(上海市) 04  经济学类 667  76 
    复旦大学(上海市) 05  法学 669  59 
    哈尔滨工业大学 01  经济管理试验班 637  1005 
    湖南大学(长沙市) 03  暂学 630  1523 
    湖南大学(长沙市) 04  经济学类 635  1125 
    湖南大学(长沙市) 05  金融学 635  1125 
    湖南大学(长沙市) 06  法学 645  594 
    湖南大学(长沙市) 07  汉语言文学 636  1075 
    湖南大学(长沙市) 08  新闻传播学类 630  1523 
    湖南大学(长沙市) 09  历史学 632  1349 
    湖南大学(长沙市) 10  行政管理 629  1611 
    华东师范大学(上海市) 05  金融学类 641  779 
    华东师范大学(上海市) 06  法学(双学位) 649  435 
    华东师范大学(上海市) 07  教育学类 635  1125 
    华东师范大学(上海市) 08  汉语言文学 651  378 
    华东师范大学(上海市) 09  汉语国际教育 637  1005 
    华东师范大学(上海市) 10  新闻传播学类 646  555 
    华东师范大学(上海市) 11  历史学 645  594 
    华东师范大学(上海市) 12  人力资源管理(双学位)  636  1075 
    华南理工大学(广州市) 01  经济学类 631  1447 
    华南理工大学(广州市) 02  法学类 637  1005 
    华南理工大学(广州市) 03  法学(卓越法律班) 643  679 
    华南理工大学(广州市) 04  新闻传播学类 622  2295 
    华南理工大学(广州市) 05  工商管理类 629  1611 
    华南理工大学(广州市) 06  行政管理 626  1884 
    华中科技大学 01  经济学类 643  679 
    华中科技大学 02  社会学类 631  1447 
    华中科技大学 03  中图语言文学类 641  779 
    华中科技大学 04  外国语言文学类 631  1447 
    华中科技大学 05    新闻传播学类 635  1125 
    华中科技大学 06    626  1884 
    华中科技大学 07  国际商务(兵语辅修学位) 636  1075 
    华中科技大学 08  公共事业管理(卫生事业管理) 634  1200 
    吉林大学 07  人文科学试验班(三亚明班,双
    学士学位)
    643  679 
    吉林大学 08  哲学(巨亚明班,拔尖学生培养
    基地)
    637  1005 
    吉林大学 09  哲学 629  1611 
    吉林大学 10  经济学类 633  1262 
    吉林大学 11  经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) 638  931 
    吉林大学 12    经济学(国别与区域经济) 629  1611 
    吉林大学 13  法学(吕振羽班) 653  309 
    吉林大学 14  法学(涉外法治人才试验班) 651  378 
    吉林大学 15  法学 650  409 
    吉林大学 16  政治学与行政学 627  1789 
    吉林大学 17  外交学 627  1789 
    吉林大学 18  社会学类 628  1697 
    吉林大学 19  汉语言文学 637  1005 
    吉林大学 20  英语 632  1349 
    吉林大学 21  俄语(双学士学位) 625  1976 
    吉林大学 22  俄语 624  2071 
    吉林大学 23  日语(双学士学位) 623  2181 
    吉林大学 24  日 语 627  1789 
    吉林大学 25  新闻传学类 623  2181 
    吉林大学 26  历史学 632  1349 
    吉林大学 27  考古学(三亚明班,拔尖学生培养基地) 637  1005 
    吉林大学 28  考古学 633  1262 
    兰州大学 02  法学 635  1125 
    兰州大学 03  法学(涉外法治创新班) 633  1262 
    三州大学 04  政治学类 626  1884 
    兰州大学 05  马克思主义理论类 626  1884 
    兰州大学 06  汉语言文学 631  1447 
    兰州大学 07  英语 625  1976 
    兰州大学 08  历史学类 628  1697 
    兰州大学 09  工商管理类(含基地班) 626  1884 
    南京大学 02  社会科学试验班 659  181 
    南京大学 03  人文科学试验班 660  167 
    南京大学 04  经济管理试验班(数智经济与管理 ) 659  181 
    南开大学(天津市) 04  经济学类 650  409 
    南开大学(天津市) 05  金融学类 655  266 
    南开大学(天津市) 06  法学 651  378 
    南开大学(天津市) 07  中国语言文学类 648  475 
    南开大学(天津市) 08  历史学类 647  512 
    南开大学(天津市) 09  工商管理类(未来商业领导者计划) 648  475 
    山东大学 05  哲学类 633  1262 
    山东大学 06  经济学类(经世学堂新文科实验班) 641  779 
    山东大学 07  经济学类 639  876 
    山东大学 08  法学类 647  512 
    山东大学 09  政治学 634  1200 
    山东大学 10  社会学类 631  1447 
    山东大学 11  中国语言文学类 644  639 
    山东大学 12  英语 636  1075 
    山东大学 13  新闻传播学类 631  1447 
    山东大学 14  历史学类 636  1075 
    山东大学 15  工商管理类 635  1125 
    上海交通大学 01  人文科学试验班(人文学院) 660  167 
    上海交通大学 02  人文科学试验班(国务学院,含
    双学士学位项目)
    663  129 
    上海交通大学 03  人文科学试验班(媒传学院,传掺方向) 660  167 
    上海交通大学 04  法学试验班(含双学士学位项目) 667  76 
    四川大学(成都市) 02  人文科学试验班(中文与新闻传
    挡)
    638  931 
    四川大学(成都市) 03  哲学 633  1262 
    四川大学(成都市) 04  法学 647  512 
    四川大学(成都市) 05  国际政治 630  1523 
    四川大学(成都市) 06  历史学类 637  1005 
    四川大学(成都市) 07  工商管理类 635  1125 
    四川大学(成都市) 08  公共管理类 629  1611 
    天津大学 02  建筑类 625  1976 
    天津大学 03  建筑学(中外合作办学)(5年制) 617  2906 
    同济大学(上海市) 01  人文科学试验班 647  512 
    同济大学(上海市) 02  法学 652  345 
    武汉大学 03  文科试验班类(毅学堂) 658  198 
    武汉大学 04  哲学类 652  345 
    武汉大学 05  经济学类 657  217 
    武汉大学 06  法学 659  181 
    武汉大学 07  中国语言文学类 657  217 
    武汉大学 08  外国语言文学类 652  345 
    武汉大学 09  新闻传播学类(国际传播、智能
    传试验班)
    655  266 
    武汉大学 10  工商管理类 655  266 
    西安交通大学 03  文科试验班类 642  722 
    西安交通大学 04  法学试验班 648  475 
    西安交通大学 05  公共管理类 637  1005 
    西北工业大学(西安市) 01  经济与贸易类(贸、法学、行管 628  1697 
    西北工业大学(西安市) 02  马克思主义理论 626  1884 
    西北工业大学(西安市) 03  外国语言文学类 622  2295 
    西北工业大学(匹安市) 04  工商管理类(管理试验班) 630  1523 
    西北农林科技大学(咸阳市) 01  经济学类 627  1789 
    西北农林科技大学(咸阳市) 02  法学 625  1976 
    西北农林科技大学(咸阳市) 03  社会学类 619  2651 
    西北农林科技大学(咸阳市) 04  汉语国际教育 622  2295 
    西北农林科技大学(咸阳市) 05  莫语 621  2410 
    西北农林科技大学(咸阳市) 06  俄语 613  3521 
    西北农林科技大学(战阳市) 07  工商管理类 623  2181 
    西北农林科技大学(咸阳市) 08  公共管理类 621  2410 
    厦门大学 03  人文科学试验班 644  639 
    厦门大学 04  经济学类(含双学士学位项目) 6494 435 
    厦门大学 05  法学(含涉外法治人才基地实验班) 651  378 
    厦门大学 06  社会学类 640  833 
    虞门大学 07  外图语言文学类(合双学士学位
    项目、外语加财会等实验班)
    641  779 
    厦门大学 08  新闻传播学类(国际传播、智能
    广告与数字新闻)
    640  833 
    厦门大学 09  工商管理类 642  722 
    厦门大学 10  会计学(会计、财务、审计,含
    双学士学位项目)
    653  309 
    厦门大学 11  公共管理类(含双学士学位项目) 640  833 
    浙江大学(杭州市) 04  社会科学试验班(含数字金融双
    学士学位项目)
    659  181 
    浙江大学(杭州市) 05  社会科学试验班(竺可桢学院人
    文社科实验班)
    665  96 
    浙江大学(杭州市) 06  人文科学试验班 658  198 
    浙江大学(杭州市) 07  外国语言文学类(含涉外法治双
    学士学位项目)
    657  217 
    中国海洋大学(青岛市) 06  国际经济与贸易 627  1789 
    中国海洋大学(青鸟市) 07  政治学与行政学 625  1976 
    中国海洋大学(青岛市) 08  汉语言文学 631  1447 
    中国海洋大学(青岛市) 09  英语 625  1976 
    中国海洋大学(青岛市) 10  新闻传播学类 624  2071 
    中国海洋大学(青马市) 11  工商管理(数字化创新管理) 627  1789 
    中国海洋大学(青岛市) 12  公共事业管理 623   2181 
    中国海洋大学(青岛市) 13  行政管理 623  2181 
    中国海洋大学(青岛市) 14  旅游管理 621  2410 
    中国海洋大学(青马市) 15  法学(中外合作办学) 623  2181 
    中国农业大学(北京市) 01  经济学类 633  1262 
    中国农业大学(北京市) 02  法学 641  779 
    中国农业大学(北京市) 03  社会学类 632  1349 
    中国农业大学(北京市) 04  英语 628  1697 
    中国农业大学(北京市) 05  传掺学 632  1349 
    中国农业大学(北京市) 06  工商管理类 634  1200 
    中国农业大学(北京市) 07  市场营销 620  2528 
    中国农业大学(北京市) 08  农村区域发展 630  1523 
    中国农业大学(北京市) 09  公共事业管理 622  2295 
    中国农业大学(北京市) 10  电子商务 620  2528 
    中国农业大学(北京市) 11  国际经济与贸易(中外合作办学) 618  2777 
    中国农业大学(北京市) 12  传播学(中外合作办学) 615  3215 
    中国农业大学(北京市) 13  农林经济管理(中外合作办学) 615  3215 
    中国人民大学 08  人文科学试验班 664  115 
    中国人民大学 09  经济学类 667  76 
    中国人民大学 10  经济学类(新时代经济学拔尖人才班) 670  50 
    中国人民大学 11  资源与环境经济学(生态经济拔尖人才班) 665  96 
    中国人民大学 12  财政学类 665  96 
    中国人民大学 13  金融学类 668  71 
    中国人民大学 14  法学 670  50 
    中国人民大学 15  法学(涉外法治创新人才班) 671  43 
    中国人民大学 16  国际政治 664  115 
    中国人民大学 17  新闻传播学类 662  140 
    中国人民大学 18  工商管理类(数智化方向) 662  140 
    中国人民大学 19  人力资源管理(经管交叉) 663  129 
    中国人民大学 20  公共管理类(行政、土地、城市) 661  147 
    中南大学(长沙市) 03  金融学类(经济管理类) 632  1349 
    中南大学(长沙市) 04  法学 642  722 
    中南大学(长沙市) 05  中国语言文学类 633  1262 
    中南大学(长沙市) 06  外国语言文学类 627  1789 
    中山大学 01  哲学类(广州) 643  679 
    中山大学 02  经济学类(珠海) 646  555 
      03  法学 652  345 
    中山大学 04  汉语言文学(广州) 647  512 
    中山大学 05  历史学(广州) 647  512 
    中山大学 06  工商管理(深圳) 643  679 
    中山大学 07  公共管理类 642  722 
    中央民族大学(北京市) 02  哲学类 626  1884 
    中央民族大学(北京市) 03  经济学类 631  1447 
    中央民族大学(北京市) 04  法学类 636  1075 
    中央民族大学(北京市) 05  社会学类 629  1611 
    中央民族大学(北京市) 06  民族学(与中国少数民族语言双学位) 628  1697 
    中央民族大学(北京市) 07  教育学 626  1884 
    中央民族大学(北京市) 08  汉语言文学 634  1200 
    中央民族大学(北京市) 09  汉语国际教育 627  1789 
    中央民族大学(北京市) 10  外国语言文学类 626  1884 
    中央民族大学(北京市) 11  新闻传播学类 624  2071 
    中央民族大学(北京市) 12  历史学类 629  1611 
    中央民族大学(北京市) 13  历史学 631  1447 
    中央民族大学(北京市) 14  工商管理类 629  1611 
    中央民族大学(北京市) 15  公共管理类 624  2071 


      2025年河北省高考分数线

    批次
    历史
    物理
    特招线
    527
    499
    本科线
    477
    459
    高职(专科)
    200
    200

      河北省211大学名单

    序号 学校名称  所在地 
    1 河北工业大学 天津
    2 东北大学秦皇岛分校 河北
    3 华北电力大学(保定) 河北

      2025年河北省高考录取结果查询入口

      官网入口:河北省教育考试院网站

      查询网址:www.hebeea.edu.cn

      2025年985大学在河北省投档分数线和位次对照表(39所全)就为大家介绍到这里,更多大学录取分数线、投档线、大学招生计划等内容,请点击访问:大学栏目。

    热门标签: TAGS1 TAGS2 TAGS3 TAGS4 TAGS5
    ADADAD
    热门栏目