12-09
12-09
12-09
12-09
2025年上海考580分左右能报考上什么大学?附位次排名对照表_学习力
12-09
2024年华师一附中考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
教育考试院,本科,专科
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年上海考580分左右能报考上什么大学?附位次排名对照表_学习力
12-09
2024年华师一附中考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年高考成绩从哪里查呢?通常高考成绩都是通过各省教育考试院官网进行查询,下面为大家整理了2025年全国高考成绩查询入口一览表(31省完整版),其中包含各省教育考试院网站网址以及查分方式,希望可以帮助到大家。2025年高考成绩查询入口一
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
名称 | 查分时间(预计) | 查询入口 | 查询网址 |
河南 | 6月24日 | 河南省教育考试院网站 | https://www.haeea.cn |
山东 | 6月26日 | 山东省教育招生考试院 | http://www.sdzk.cn/ |
河北 | 6月25日 | 河北省教育考试院网站 | www.hebeea.edu.cn |
四川 | 6月23日 | 四川省教育考试院官方网站 | https://www.sceea.cn |
广东 | 6月25日 | 广东省教育考试院 | https://eea.gd.gov.cn/ |
湖南 | 6月25日 | 湖南招生考试信息港 | https://www.hneeb.cn/ |
安徽 | 6月24日 | 安徽省教育招生考试院 | cx.ahzsks.cn |
江西 | 6月25日 | 江西省教育考试院官网 | http://www.jxeea.cn/ |
湖北 | 6月25日 | 湖北省教育考试院网站 | http://www.hbea.edu.cn |
贵州 | 6月25日 |
贵州省普通高校招生考试 考生综合信息平台 |
http://gkks.eaagz.org.cn |
江苏 | 6月24日 | 江苏省教育考试院网站 | www.jseea.cn |
广西 | 6月24日 | 广西招生考试院网站 | https://www.gxeea.cn |
云南 | 6月23日 | 云南招考频道 | www.ynzs.cn |
浙江 | 6月25日 | 浙江省教育考试院网站 | www.zjzs.net |
山西 | 6月24日 | 山西招生考试网 | www.sxkszx.cn |
陕西 | 6月24日 | 陕西省教育考试院门户网站 | https://www.sneea.cn |
重庆 | 6月25日 | 重庆市教育考试院网站 | https://www.cqksy.cn/ |
甘肃 | 6月25日 | 甘肃省教育考试院官网 | https://www.ganseea.cn |
福建 | 6月24日 | 福建省教育考试院网站 | https://www.eeafj.cn/ |
新疆 | 6月26日 | 新疆招生网 | https://www.xjzk.gov.cn/ |
内蒙古 | 6月23日 | 内蒙古招生考试信息网 | https://www.nm.zsks.cn |
黑龙江 | 6月24日 | 黑龙江省招生考试信息港 | https://www.lzk.hl.cn |
辽宁 | 6月24日 | 辽宁招生考试之窗网站 | https://www.lnzsks.com |
吉林 | 6月25日 | 吉林省普通高考考生服务平台 | https://gk.jleea.com.cn/ |
宁夏 | 6月23日 | 宁夏教育考试院官方网站 | https://www.nxjyks.cn/ |
天津 | 6月24日 | 天津招考资讯网 | http://www.zhaokao.net/ |
海南 | 6月25日 | 海南省考试局官方网站 | ea.hainan.gov.cn |
北京 | 6月25日 | 北京教育考试院网站 | https://www.bjeea.cn/ |
青海 | 6月25日 | 青海省教育考试院门户网站 | https://www.qhjyks.com |
上海 | 6月23日 | 上海招考热线网站 | www.shmeea.edu.cn |
西藏 | 6月26日 |
西藏自治区教育考试 招生信息查询系统 |
http://xxcx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8082 |
省份 | 批次 | 历史类 | 物理类 |
江西 | 本科线 | 463 | 448 |
专科线 | 270 | 240 | |
湖南 | 本科线 | 438 | 422 |
专科线 | 200 | 200 | |
湖北 | 本科线 | 432 | 437 |
专科线 | 200 | 200 | |
广东 | 本科线 | 428 | 442 |
专科线 | 200 | 200 | |
江苏 | 本科线 | 478 | 462 |
专科线 | |||
安徽 | 本科线 | 462 | 465 |
专科线 | 200 | 200 | |
福建 | 本科线 | 431 | 449 |
专科线 | 220 | 220 | |
河北 | 本科线 | 449 | 448 |
专科线 | 200 | ||
浙江 | 一段线 | 492 | |
二段线 | 269 | ||
山东 | 一段线 | 444 | |
二段线 | 150 | ||
河南 | 一本 | 521 | 511 |
二本 | 428 | 396 | |
辽宁 | 本科线 | 400 | 368 |
专科线 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 本科线 | 486 | 480 |
专科线 | 160 | 160 | |
吉林 | 本科线 | 369 | 345 |
专科线 | 160 | 160 | |
重庆 | 本科线 | 428 | 427 |
专科线 | 180 | 180 | |
甘肃 | 本科线 | 421 | 370 |
专科线 | 160 | 160 | |
贵州 | 本科线 | 442 | 380 |
专科线 | 180 | 180 | |
广西 | 本科线 | 400 | 371 |
专科线 | 200 | 200 | |
海南 | 本科线 | 483 | |
专科线 | |||
云南 | 一本 | 550 | 505 |
二本 | 480 | 420 | |
山西 | 一本 | 516 | 506 |
二本 | 446 | 418 | |
新疆 | 一本 | 425 | 390 |
二本 | 304 | 262 | |
内蒙古 | 一本 | 478 | 471 |
二本 | 381 | 360 | |
四川 | 一本 | 529 | 539 |
二本 | 457 | 459 | |
青海 | 本科二段 | 382 | 325 |
宁夏 | 一本 | 496 | 432 |
二本 | 419 | 371 | |
陕西 | 一本 | 488 | 475 |
二本 | 397 | 372 | |
西藏 | 一本A类 | 335 | 305 |
一本B类 | 410 | 400 | |
二本A类 | 301 | 265 | |
二本B类 | 315 | 310 | |
北京 | 本科线 | 434 | |
天津 | 本科线 | 475 | |
上海 | 本科线 | 403 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29