2025年华东师范大学在河北投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
2025年中国农业大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
江苏省高淳高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
2025年全国高考作文题目(含一卷、二卷、北京卷、上海卷、天津卷)
12-09
12-09
ADADADADAD
吉林大学,物理,历史
2025年华东师范大学在河北投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
2025年中国农业大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
江苏省高淳高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
2025年全国高考作文题目(含一卷、二卷、北京卷、上海卷、天津卷)
12-09
12-09
2025年吉林大学在河北投档分数线院校科类 专业代号专业名称投档最低分投档最低位次 吉林大学物理类35 理科试验班(唐敖庆班)643 4995 吉林大学物理类36 经济学类629 9827 吉林大学物理类37 经济学国别与区域经济
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
吉林大学 | 物理类 | 35 | 理科试验班(唐敖庆班) | 643 | 4995 |
吉林大学 | 物理类 | 36 | 经济学类 | 629 | 9827 |
吉林大学 | 物理类 | 37 | 经济学国别与区域经济) | 625 | 11635 |
吉林大学 | 物理类 | 38 | 经济学(数量经济) | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | 39 | 金融科技 | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | 40 | 法学 | 640 | 5846 |
吉林大学 | 物理类 | 41 | 政治学与行政学 | 624 | 12091 |
吉林大学 | 物理类 | 42 | 英语 | 631 | 9012 |
吉林大学 | 物理类 | 43 | 数学类 | 638 | 6503 |
吉林大学 | 物理类 | 44 | 物理学类 | 637 | 6838 |
吉林大学 | 物理类 | 45 | 化学类 | 632 | 8622 |
吉林大学 | 物理类 | 46 | 地质学(李四光班) | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | 47 | 生物科学类 | 629 | 9827 |
吉林大学 | 物理类 | 48 | 工程力学 | 637 | 6838 |
吉林大学 | 物理类 | 49 | 机械工程 | 639 | 6181 |
吉林大学 | 物理类 | 50 | 工业设计 | 633 | 8236 |
吉林大学 | 物理类 | 51 | 车辆工程(饶斌班) | 647 | 4006 |
吉林大学 | 物理类 | 52 | 车辆工程 | 640 | 5846 |
吉林大学 | 物理类 | 53 | 智能制造工程 | 639 | 6181 |
吉林大学 | 物理类 | 54 | 仿生科学与工程 | 636 | 7186 |
吉林大学 | 物理类 | 55 | 仪器类 | 640 | 5846 |
吉林大学 | 物理类 | 56 | 测控技术与仪器(黄大年班) | 645 | 4467 |
吉林大学 | 物理类 | 57 | 材料类 | 630 | 9436 |
吉林大学 | 物理类 | 58 | 材料物理 | 634 | 7879 |
吉林大学 | 物理类 | 59 | 能源与动力工程 | 636 | 7186 |
吉林大学 | 物理类 | 60 | 新能源科学与工程 | 639 | 6181 |
吉林大学 | 物理类 | 61 | 电气工程及其自动化 | 643 | 4995 |
吉林大学 | 物理类 | 62 | 电子信息类 | 641 | 5573 |
吉林大学 | 物理类 | 63 | 通信工程 | 640 | 5846 |
吉林大学 | 物理类 | 64 | 信息工程 | 640 | 5846 |
吉林大学 | 物理类 | 65 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 651 | 3105 |
吉林大学 | 物理类 | 66 | 集成电路设计与集成系统 | 643 | 4995 |
吉林大学 | 物理类 | 67 | 人工智能(王湘浩班) | 648 | 3754 |
吉林大学 | 物理类 | 68 | 人工智能 | 4467 | |
吉林大学 | 物理类 | 69 | 自动化 | 4995 | |
吉林大学 | 物理类 | 70 | 机器人工程 | 4 | 4995 |
吉林大学 | 物理类 | 71 | 计算机科学与技术 | 4006 | |
吉林大学 | 物理类 | 72 | 软件工程 | 641 | 5573 |
吉林大学 | 物理类 | 73 | 物联网工程 | 644 | 4724 |
吉林大学 | 物理类 | 74 | 空间信息与数字技术 | 639 | 6181 |
吉林大学 | 物理类 | 75 | 数据科学与大数据技术 | 640 | 5846 |
吉林大学 | 物理类 | 76 | 网络空间安全 | 644 | 4724 |
吉林大学 | 物理类 | 77 | 网络空间安全(王湘浩班) | 647 | 4006 |
吉林大学 | 物理类 | 78 | 土木类 | 617 | 15775 |
吉林大学 | 物理类 | 79 | 水利类 | 627 | 10703 |
吉林大学 | 物理类 | 80 | 地质类 | 619 | 14636 |
吉林大学 | 物理类 | 81 | 地质工程(黄大年班) | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | 82 | 勘查技术与工程 | 621 | 13587 |
吉林大学 | 物理类 | 83 | 地下水科学与工程(黄大年班) | 623 | 12592 |
吉林大学 | 物理类 | 84 | 交通运输类 | 630 | 9436 |
吉林大学 | 物理类 | 85 | 农业机械化及其自动化 | 635 | 7522 |
吉林大学 | 物理类 | 86 | 环境科学与工程类 | 623 | 12592 |
吉林大学 | 物理类 | 87 | 食品科学与工程类 | 623 | 12592 |
吉林大学 | 物理类 | 88 | 动物医学(徐华清班) | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | 89 | 生物医学科学(白求恩班) | 632 | 8622 |
吉林大学 | 物理类 | 90 | 生物医学科学 | 629 | 9827 |
吉林大学 | 物理类 | 91 | 临床医学(5+3—体化) | 648 | 3754 |
吉林大学 | 物理类 | 92 | 临床医学(白求恩班) | 649 | 3513 |
吉林大学 | 物理类 | 93 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 635 | 7522 |
吉林大学 | 物理类 | 94 | 临床医学 | 637 | 6838 |
吉林大学 | 物理类 | 95 | 临床医学(白求恩班) | 646 | 4252 |
吉林大学 | 物理类 | 96 | 临床医学(眼科学特色班) | 635 | 7522 |
吉林大学 | 物理类 | 97 | 临床医学(5+3—体化) | 645 | 4467 |
吉林大学 | 物理类 | 98 | 临床医学 | 636 | 7186 |
吉林大学 | 物理类 | 99 | 放射医学 | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | A0 | 口腔医学(5+3—体化) | 44 | 4724 |
吉林大学 | 物理类 | A1 | 口腔医学 | 636 | 7186 |
吉林大学 | 物理类 | A2 | 药学 | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | A3 | 临床药学 | 626 | 11148 |
吉林大学 | 物理类 | A4 | 康复治疗学 | 616 | 16339 |
吉林大学 | 物理类 | A5 | 管理科学与工程类 | 627 | 10703 |
吉林大学 | 物理类 | A6 | 工商管理(双学士学位) | 628 | 10271 |
吉林大学 | 物理类 | A7 | 会计学 | 627 | 10703 |
吉林大学 | 物理类 | A8 | 人力资源管理 | 625 | 11635 |
吉林大学 | 物理类 | A9 | 档案学 | 620 | 14098 |
吉林大学 | 物理类 | B0 | 物流管理(双学士学位) | 634 | 7879 |
吉林大学 | 历史类 | 07 |
人文科学试验班(三亚明班,双 学士学位) |
643 | 679 |
吉林大学 | 历史类 | 08 |
哲学(巨亚明班,拔尖学生培养 基地) |
637 | 1005 |
吉林大学 | 历史类 | 09 | 哲学 | 629 | 1611 |
吉林大学 | 历史类 | 10 | 经济学类 | 633 | 1262 |
吉林大学 | 历史类 | 11 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 638 | 931 |
吉林大学 | 历史类 | 12 | 经济学(国别与区域经济) | 629 | 1611 |
吉林大学 | 历史类 | 13 | 法学(吕振羽班) | 653 | 309 |
吉林大学 | 历史类 | 14 | 法学(涉外法治人才试验班) | 651 | 378 |
吉林大学 | 历史类 | 15 | 法学 | 650 | 409 |
吉林大学 | 历史类 | 16 | 政治学与行政学 | 627 | 1789 |
吉林大学 | 历史类 | 17 | 外交学 | 627 | 1789 |
吉林大学 | 历史类 | 18 | 社会学类 | 628 | 1697 |
吉林大学 | 历史类 | 19 | 汉语言文学 | 637 | 1005 |
吉林大学 | 历史类 | 20 | 英语 | 632 | 1349 |
吉林大学 | 历史类 | 21 | 俄语(双学士学位) | 625 | 1976 |
吉林大学 | 历史类 | 22 | 俄语 | 624 | 2071 |
吉林大学 | 历史类 | 23 | 日语(双学士学位) | 623 | 2181 |
吉林大学 | 历史类 | 24 | 日 语 | 627 | 1789 |
吉林大学 | 历史类 | 25 | 新闻传学类 | 623 | 2181 |
吉林大学 | 历史类 | 26 | 历史学 | 632 | 1349 |
吉林大学 | 历史类 | 27 | 考古学(三亚明班,拔尖学生培养基地) | 637 | 1005 |
吉林大学 | 历史类 | 28 | 考古学 | 633 | 1262 |
2025年吉林大学全国排名
1、在软科版中国大学排名中,吉林大学排在:第27名。
2、在校友会版中国大学排名中,吉林大学排在:第13名。
河北省录取信息查询渠道
官网入口:河北省教育考试院网站
查询网址:www.hebeea.edu.cn
2025年吉林大学在河北投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解吉林大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29