2025年上海交通大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
复旦大学,上海市,物理
2025年上海交通大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年复旦大学在河北投档分数线院校科类 专业代号专业名称投档最低分投档最低位次复旦大学(上海市)物理类10 工科试验班(相辉学堂香农计划)686 121 复旦大学(上海市)物理类11 工科试验班(集成电路与微纳电子创新学院)683 18
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 10 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 686 | 121 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 11 | 工科试验班(集成电路与微纳电子创新学院) | 683 | 181 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 12 | 工科试验班(计算与智能领军人才班) | 682 | 206 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 13 | 工科试验班(未来信息领军人才班) | 681 | 233 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 14 | 工科试验班(未来信息创新学院) | 680 | 267 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 15 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 684 | 159 |
复旦大学(上海市) | 物理类 | 16 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 681 | 233 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 01 | 基础医学 | 662 | 1447 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 02 | 临床医学(八年制正谊明道班) | 681 | 233 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 03 | 临床医学(卓越临床医师班) | 672 | 622 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 04 | 口腔医学 | 668 | 868 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 05 | 预防医学(拔尖班) | 660 | 1688 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 06 | 药学(拔尖班) | 670 | 733 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 07 | 药学 | 664 | 1236 |
复旦大学(上海市) | 历史类 | 03 | 人文科学试验班 | 671 | 43 |
复旦大学(上海市) | 历史类 | 04 | 经济学类 | 667 | 76 |
复旦大学(上海市) | 历史类 | 05 | 法学 | 669 | 59 |
2025年复旦大学全国排名
1、在软科版中国大学排名中,复旦大学排在:第5名。
2、在校友会版中国大学排名中,复旦大学排在:第6名。
河北省录取信息查询渠道
官网入口:河北省教育考试院网站
查询网址:www.hebeea.edu.cn
2025年复旦大学在河北投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解复旦大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29