2025年西安交通大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
2025年上海交通大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
四川大学,学位,工科
2025年西安交通大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
2025年上海交通大学在江苏投档分数线是多少(含位次对照表)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年四川大学在浙江投档分数线院校专业代号 专业名称计划数投档最低分投档最低位次四川大学001 数学类(含双学士学位)5 658 7332 四川大学002 物理学类8 653 9604 四川大学003 化学类13 650 11092 四
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
四川大学 | 001 | 数学类(含双学士学位) | 5 | 658 | 7332 |
四川大学 | 002 | 物理学类 | 8 | 653 | 9604 |
四川大学 | 003 | 化学类 | 13 | 650 | 11092 |
四川大学 | 004 | 生物科学类(含双学士学位) | 8 | 652 | 10225 |
四川大学 | 005 | 电子信息类 | 8 | 656 | 8397 |
四川大学 | 006 | 高分子材料与工程 | 8 | 653 | 9852 |
四川大学 | 007 | 工科试验班(智能制造) | 10 | 654 | 9093 |
四川大学 | 008 | 电气类 | 20 | 655 | 8930 |
四川大学 | 009 | 计算机类(含双学士学位) | 17 | 657 | 8008 |
四川大学 | 010 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | 13 | 648 | 12267 |
四川大学 | 011 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | 13 | 652 | 10259 |
四川大学 | 012 | 生物医学工程类 | 4 | 655 | 8672 |
四川大学 | 013 | 网络空间安全(含双学士学位) | 4 | 657 | 8145 |
四川大学 | 014 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 14 | 649 | 11631 |
四川大学 | 015 | 临床医学 | 4 | 665 | 5119 |
四川大学 | 016 | 临床医学 | 2 | 675 | 2349 |
四川大学 | 017 | 口腔医学 | 3 | 669 | 3980 |
四川大学 | 018 | 口腔医学(5+3—体化) | 2 | 677 | 2094 |
四川大学 | 019 | 口腔医学 | 2 | 681 | 1452 |
四川大学 | 020 | 医学技术类(含双学士学位) | 8 | 649 | 11548 |
四川大学 | 021 | 医学试验班(医学基础与法医学) | 5 | 650 | 10954 |
四川大学 | 022 | 药学类 | 10 | 647 | 12743 |
四川大学 | 023 | 国际政治 | 4 | 657 | 8148 |
四川大学 | 024 | 管理科学与工程类 | 5 | 650 | 10891 |
四川大学 | 025 | 中国古典学 | 3 | 660 | 6852 |
四川大学 | 026 | 哲学 | 3 | 659 | 7320 |
四川大学 | 027 | 法学 | 4 | 663 | 5640 |
四川大学 | 028 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | 11 | 662 | 6214 |
四川大学 | 029 | 外国语言文学类(含双学士学位) | 5 | 658 | 7713 |
四川大学 | 030 | 公共管理类 | 9 | 657 | 8063 |
四川大学 | 031 | 工商管理类 | 6 | 660 | 6794 |
四川大学 | 032 | 广播电视编导 | 3 | 648 | 12188 |
2025年四川大学全国排名
1、在软科版中国大学排名中,四川大学排在:第11名。
2、在校友会版中国大学排名中,四川大学排在:第19名。
浙江省录取信息查询渠道
官网入口:浙江省教育考试院网站
查询网址:www.zjzs.net
2025年四川大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解四川大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29