12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
分数线,理科,历史
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025四川高考一分一段表(历史类)四川高考一分一段表(历史类)分数人数累计人数639分434638分438637分644636分549635分1261634分1475633分580632分1494631分498630分11109629分1
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
四川高考一分一段表(历史类) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
639分 | 4 | 34 |
638分 | 4 | 38 |
637分 | 6 | 44 |
636分 | 5 | 49 |
635分 | 12 | 61 |
634分 | 14 | 75 |
633分 | 5 | 80 |
632分 | 14 | 94 |
631分 | 4 | 98 |
630分 | 11 | 109 |
629分 | 19 | 128 |
628分 | 14 | 142 |
627分 | 18 | 160 |
626分 | 15 | 175 |
625分 | 28 | 203 |
624分 | 19 | 222 |
623分 | 25 | 247 |
622分 | 15 | 262 |
621分 | 25 | 287 |
620分 | 34 | 321 |
619分 | 26 | 347 |
618分 | 25 | 372 |
617分 | 26 | 398 |
616分 | 34 | 432 |
615分 | 32 | 464 |
614分 | 37 | 501 |
613分 | 51 | 552 |
612分 | 48 | 600 |
611分 | 40 | 640 |
610分 | 48 | 688 |
609分 | 53 | 741 |
608分 | 55 | 796 |
607分 | 52 | 848 |
606分 | 50 | 898 |
605分 | 71 | 969 |
604分 | 73 | 1042 |
603分 | 60 | 1102 |
602分 | 68 | 1170 |
601分 | 77 | 1247 |
600分 | 72 | 1319 |
599分 | 71 | 1390 |
598分 | 86 | 1476 |
597分 | 89 | 1565 |
596分 | 92 | 1657 |
595分 | 94 | 1751 |
594分 | 100 | 1851 |
593分 | 97 | 1948 |
一分一段表 | 高考查分时间 | 成绩查询入口 |
模拟填报系统 | 高考几套试卷 | 录取分数线汇总 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29