12-09
12-09
12-09
2026年下半年英语四级考试时间安排(附12月CET4考试报名入口)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
专科,本科,教育考试院
12-09
12-09
12-09
2026年下半年英语四级考试时间安排(附12月CET4考试报名入口)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025全国高考录取分数线一览表2025年全国高考录取分数线的影响因素有考生人数、试卷难度以及各高校在全国的招生计划等。按照惯例,全国高考录取分数线会在6月24日左右公布,为了让大家提前了解到2025各地各批次高考分数线的走势,下面为大家整
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
省份 | 批次 | 物理类 | 历史类 |
河南 | 特招线 | 505 | 530 |
本科线 | 399 | 433 | |
专科线 | 185 | 185 | |
山东 | 特招线 | 530 | |
一段线 | 447 | ||
二段线 | 150 | ||
河北 | 特招线 | 478 | 515 |
本科线 | 451 | 454 | |
专科线 | 200 | ||
四川 | 特招线 | 533 | 538 |
本科线 | 462 | 462 | |
专科线 | 150 | 150 | |
广东 | 特招线 | 526 | 548 |
本科线 | 445 | 433 | |
专科线 | 200 | 200 | |
湖南 | 特招线 | 475 | 505 |
本科线 | 425 | 443 | |
专科线 | 200 | 200 | |
安徽 | 特招线 | 508 | 521 |
本科线 | 468 | 467 | |
专科线 | 200 | 200 | |
江西 | 特招线 | 514 | 541 |
本科线 | 451 | 468 | |
专科线 | 240 | 270 | |
湖北 | 特招线 | 519 | 539 |
本科线 | 440 | 437 | |
专科线 | 200 | 200 | |
贵州 | 特招线 | 476 | 514 |
本科线 | 383 | 447 | |
专科线 | 180 | 180 | |
江苏 | 特招线 | 510 | 539 |
本科线 | 465 | 483 | |
专科线 | 220 | ||
广西 | 特招线 | 495 | 528 |
本科线 | 374 | 405 | |
专科线 | 200 | 200 | |
云南 | 特招线 | 499 | 559 |
本科线 | 423 | 485 | |
专科线 | 200 | 200 | |
浙江 | 特招线 | 605 | |
一段线 | 495 | ||
二段线 | 269 | ||
山西 | 特招线 | 500 | 525 |
本科线 | 421 | 451 | |
专科线 | 180 | ||
陕西 | 特招线 | 469 | 497 |
本科线 | 375 | 402 | |
专科线 | 150 | 150 | |
重庆 | 特招线 | 493 | 515 |
本科线 | 430 | 433 | |
专科线 | 180 | 180 | |
甘肃 | 特招线 | 482 | 511 |
本科线 | 373 | 426 | |
专科线 | 160 | 160 | |
福建 | 特招线 | 532 | 528 |
本科线 | 452 | 436 | |
专科线 | 220 | 220 | |
新疆 | 一本 | 384 | 434 |
二本 | 265 | 309 | |
专科高职 | 140 | 140 | |
内蒙古 | 特招线 | 465 | 487 |
本科线 | 363 | 386 | |
专科线 | 160 | 160 | |
黑龙江 | 特招线 | 474 | 495 |
本科线 | 483 | 491 | |
专科线 | 160 | 160 | |
辽宁 | 特招线 | 504 | 519 |
本科线 | 371 | 405 | |
专科线 | 150 | 150 | |
吉林 | 特招线 | 477 | 488 |
本科线 | 348 | 374 | |
专科线 | 160 | 160 | |
宁夏 | 特招线 | 426 | 505 |
本科线 | 374 | 424 | |
专科线 | 200 | 200 | |
天津 | 特招线 | 562 | |
本科线 | 473 | ||
海南 | 特招线 | 571 | |
本科线 | 485 | ||
专科线 | 255 | ||
北京 | 特招线 | 525 | |
本科线 | 436 | ||
专科线 |
120 (语数外三科总分) |
||
青海 | 特招线 | 392 | 449 |
本科线 | 328 | 387 | |
专科线 | 120 | 120 | |
上海 | 特招线 | 505 | |
本科线 | 405 | ||
西藏 (除语 文) |
一本A类 | 336 | 306 |
一本B类 | 405 | 410 | |
二本A类 | 300 | 270 | |
二本B类 | 310 | 315 | |
专科A类 | 238 | 214 | |
专科B类 | 238 | 214 |
省份 | 名称 | 登录入口 |
北京 | 北京教育考试院 | https://www.bjeea.cn/ |
上海 | 上海招考热线 | https://www.shmeea.edu.cn/ |
天津 | 天津招考资讯网 | http://www.zhaokao.net/ |
重庆 | 重庆市教育考试院 | https://www.cqksy.cn/ |
广东 | 广东省教育考试院 | https://eea.gd.gov.cn/ |
江苏 | 江苏省教育考试院 | https://www.jseea.cn/ |
山东 | 山东省教育招生考试院 | https://www.sdzk.cn/ |
浙江 | 浙江省教育考试院 | https://www.zjzs.net/ |
河北 | 河北省教育考试院 | http://www.hebeea.edu.cn/ |
四川 | 四川省教育考试院 | https://www.sceea.cn/ |
湖北 | 湖北教育考试院 | http://www.hbea.edu.cn/ |
湖南 | 湖南省招生考试信息港 | https://www.hneeb.cn/ |
河南 | 河南招生考试信息网 | http://www.heao.com.cn/ |
山西 | 山西招生考试网 | http://www.sxkszx.cn/ |
陕西 | 陕西招生考试信息网 | https://www.sneac.com/ |
安徽 | 安徽省教育招生考试院 | https://www.ahzsks.cn/ |
福建 | 福建省教育考试院 | https://www.eeafj.cn/ |
江西 | 江西省教育考试院 | http://www.jxeea.cn/ |
云南 | 云南省招生考试院 | https://www.ynzs.cn/ |
广西 | 广西招生考试院 | https://www.gxeea.cn/ |
辽宁 | 辽宁招生考试之窗 | https://www.lnzsks.com/ |
黑龙江 | 黑龙江省招生考试信息港 | https://www.lzk.hl.cn/ |
吉林 | 吉林省教育考试院 | http://www.jleea.edu.cn/ |
贵州 | 贵州省招生考试院 | https://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
甘肃 | 甘肃省教育考试院 | https://www.ganseea.cn/ |
青海 | 青海省教育考试网 | http://www.qhjyks.com/ |
海南 | 海南省考试局 | http://ea.hainan.gov.cn/ |
宁夏 | 宁夏教育考试院 | https://www.nxjyks.cn/ |
内蒙古 | 内蒙古招生考试信息网 | https://www.nm.zsks.cn/ |
新疆 | 新疆教育考试院 | https://www.xjzk.gov.cn/ |
西藏 | 西藏自治区教育考试院 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
2024年全国各省高考分数线
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 | 广东 | 江苏 |
山东 | 浙江 | 河北 |
四川 | 湖北 | 湖南 |
河南 | 山西 | 陕西 |
安徽 | 福建 | 江西 |
云南 | 广西 | 辽宁 |
黑龙江 | 吉林 | 贵州 |
甘肃 | 青海 | 海南 |
宁夏 | 内蒙古 | 新疆 |
西藏 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29