12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年下半年英语四级考试时间安排(附12月CET4考试报名入口)
12-09
2025陕西新高考模拟志愿填报官方入口!附模拟志愿填报操作流程
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
物理,化学,理工大学
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年下半年英语四级考试时间安排(附12月CET4考试报名入口)
12-09
2025陕西新高考模拟志愿填报官方入口!附模拟志愿填报操作流程
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
山东高考567分能上哪些好学校?大学加油网经过对2024年各高校在山东录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数可以选择的院校不少。其中就包含北京第二外国语学院、天津科技大学、天津财经大学、河北大学、华北水利水电大学等。一、 山东高考567分
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
山东高考567分能上哪些好学校?大学加油网经过对2024年各高校在山东录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数可以选择的院校不少。其中就包含北京第二外国语学院、天津科技大学、天津财经大学、河北大学、华北水利水电大学等。
通过统计的数据我们可以看到:
北京第二外国语学院2024年在山东一段:匈牙利语专业录取分数线为567分;
天津科技大学2024年在山东一段:高分子材料与工程专业录取分数线为567分;
天津财经大学2024年在山东一段:数字经济专业录取分数线为567分;
河北大学2024年在山东一段:国际经济与贸易专业录取分数线为567分;
分数线为567分的院校有73所,招生专业有75个,以下汇总整理了分数线为567分的相关院校,供2025考生参考。
特别提醒:录取分数线会因每年的招生计划和录取人数、招生政策而变,同学们仅供参考!
批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
一段 | 北京第二外国语学院 | 不限 | 匈牙利语 | 567 | 52638 |
一段 | 天津科技大学 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 567 | 52619 |
一段 | 天津财经大学 | 物理 | 数字经济 | 567 | 52088 |
一段 | 河北大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 567 | 52781 |
一段 | 华北水利水电大学 | 物理+化学 | 水利水电工程 | 567 | 52652 |
一段 | 华北水利水电大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 567 | 52596 |
一段 | 华北理工大学 | 物理+化学 | 自动化 | 567 | 52567 |
一段 | 石家庄铁道大学 | 不限 | 法学 | 567 | 52658 |
一段 | 石家庄铁道大学 | 不限 | 汉语言文学 | 567 | 52562 |
一段 | 中北大学 | 物理+化学 | 飞行器设计与工程 | 567 | 51812 |
一段 | 沈阳工业大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 51985 |
一段 | 沈阳理工大学 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 567 | 52279 |
一段 | 沈阳药科大学 | 物理+化学 | 药物化学 | 567 | 52448 |
一段 | 长春理工大学 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 567 | 52263 |
一段 | 长春理工大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 567 | 51984 |
一段 | 长春理工大学 | 物理+化学 | 自动化 | 567 | 52046 |
一段 | 长春理工大学 | 物理+化学 | 机器人工程 | 567 | 52902 |
一段 | 吉林财经大学 | 不限 | 财务管理 | 567 | 51661 |
一段 | 哈尔滨理工大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 567 | 52874 |
一段 | 哈尔滨理工大学 | 物理+化学 | 机器人工程 | 567 | 52582 |
一段 | 燕山大学 | 物理+化学 | 材料类 | 567 | 52003 |
一段 | 上海海洋大学 | 物理+化学 | 水产类 | 567 | 51847 |
一段 | 上海师范大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 567 | 52516 |
一段 | 南京工业大学 | 不限 | 市场营销 | 567 | 52871 |
一段 | 浙江农林大学 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 567 | 52166 |
一段 | 丽水学院 | 物理+化学 | 口腔医学 | 567 | 52258 |
一段 | 安徽理工大学 | 物理+化学 | 自动化 | 567 | 52538 |
一段 | 安徽师范大学 | 不限 | 财务管理 | 567 | 52508 |
一段 | 安徽师范大学 | 不限 | 世界史 | 567 | 52893 |
一段 | 安徽师范大学 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 567 | 51666 |
一段 | 淮北师范大学 | 政治+历史 | 法学 | 567 | 52439 |
一段 | 华侨大学 | 不限 | 哲学 | 567 | 52245 |
一段 | 华侨大学 | 不限 | 广播电视学 | 567 | 52741 |
一段 | 集美大学 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 567 | 52157 |
一段 | 华东交通大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 52160 |
一段 | 华东交通大学 | 物理+化学 | 轨道交通信号与控制 | 567 | 51840 |
一段 | 华东交通大学 | 物理+化学 | 软件工程 | 567 | 51950 |
一段 | 华东交通大学 | 物理+化学 | 软件工程 | 567 | 52546 |
一段 | 江西财经大学 | 物理 | 金融科技 | 567 | 52213 |
一段 | 山东科技大学 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 51788 |
一段 | 青岛科技大学 | 物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 567 | 51860 |
一段 | 济南大学 | 物理+化学 | 网络工程 | 567 | 52404 |
一段 | 济南大学 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 567 | 52670 |
一段 | 济南大学 | 不限 | 法学 | 567 | 52687 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 567 | 51736 |
一段 | 曲阜师范大学 | 不限 | 法学 | 567 | 52723 |
一段 | 山东财经大学 | 不限 | 财政学 | 567 | 52534 |
一段 | 河南理工大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 567 | 52832 |
一段 | 河南理工大学 | 不限 | 法学 | 567 | 52742 |
一段 | 河南科技大学 | 不限 | 法学 | 567 | 52793 |
一段 | 武汉科技大学 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 567 | 51911 |
一段 | 长江大学 | 物理+化学 | 计算机类 | 567 | 52493 |
一段 | 长江大学 | 物理+生物 | 中西医临床医学 | 567 | 51996 |
一段 | 武汉工程大学 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 567 | 52327 |
一段 | 武汉工程大学 | 物理+化学 | 材料物理 | 567 | 51650 |
一段 | 湖北中医药大学 | 物理+化学 | 中西医临床医学 | 567 | 51940 |
一段 | 湖北大学 | 不限 | 行政管理 | 567 | 52317 |
一段 | 湖北大学 | 物理+化学 | 生物科学类 | 567 | 52795 |
一段 | 长沙理工大学 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | 567 | 51792 |
一段 | 南华大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 567 | 51983 |
一段 | 汕头大学 | 不限 | 工商管理 | 567 | 52656 |
一段 | 汕头大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 567 | 52450 |
一段 | 西南石油大学 | 物理+化学 | 化学 | 567 | 51862 |
一段 | 西南石油大学 | 物理+化学 | 测绘工程 | 567 | 52695 |
一段 | 成都理工大学 | 物理+化学 | 地质学类 | 567 | 51800 |
一段 | 成都理工大学 | 物理+化学 | 环境科学与工程类 | 567 | 52074 |
一段 | 重庆交通大学 | 不限 | 工商管理类 | 567 | 52916 |
一段 | 西华大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 567 | 51925 |
一段 | 四川农业大学 | 物理+化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 567 | 52430 |
一段 | 西南医科大学 | 物理+化学 | 中医学 | 567 | 52116 |
一段 | 成都中医药大学 | 物理+化学 | 生物技术 | 567 | 52598 |
一段 | 四川师范大学 | 物理+化学 | 通信工程 | 567 | 51835 |
一段 | 四川师范大学 | 物理+化学 | 网络工程 | 567 | 52428 |
一段 | 西南民族大学 | 不限 | 财务管理 | 567 | 52599 |
一段 | 遵义医科大学 | 物理+化学 | 麻醉学 | 567 | 51947 |
一段 | 云南大学 | 地理+物理 | 城乡规划 | 567 | 51883 |
一段 | 昆明理工大学 | 物理+化学 | 储能科学与工程 | 567 | 52521 |
一段 | 西藏大学 | 不限 | 会计学 | 567 | 52719 |
一段 | 西安理工大学 | 物理+化学 | 水文与水资源工程 | 567 | 51687 |
一段 | 西安石油大学 | 物理+化学 | 石油工程 | 567 | 52490 |
一段 | 西安工程大学 | 物理+化学 | 计算机类 | 567 | 51962 |
一段 | 新疆大学 | 不限 | 物流管理 | 567 | 52305 |
一段 | 新疆大学 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | 567 | 51679 |
一段 | 新疆大学 | 物理+化学 | 交通工程 | 567 | 51958 |
一段 | 石河子大学 | 不限 | 英语 | 567 | 52100 |
一段 | 青岛大学 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 567 | 52090 |
一段 | 青岛大学 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 567 | 51655 |
一段 | 青岛大学 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 567 | 52716 |
一段 | 扬州大学 | 物理+化学 | 环境工程 | 567 | 51705 |
一段 | 扬州大学 | 物理+化学 | 农学 | 567 | 52018 |
一段 | 南京工程学院 | 物理+化学 | 机器人工程 | 567 | 52414 |
一段 | 南京工程学院 | 不限 | 会计学 | 567 | 52727 |
一段 | 湖南工业大学 | 不限 | 法学 | 567 | 52915 |
一段 | 宁波大学 | 不限 | 建筑学 | 567 | 52505 |
一段 | 广东工业大学 | 物理+化学 | 材料类 | 567 | 51795 |
一段 | 广东外语外贸大学 | 政治 | 政治学类 | 567 | 52845 |
一段 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 日语 | 567 | 52542 |
一段 | 广东外语外贸大学 | 不限 | 意大利语 | 567 | 51784 |
一段 | 南方医科大学 | 物理+化学 | 中药学 | 567 | 51809 |
一段 | 南方医科大学 | 化学 | 护理学 | 567 | 52585 |
一段 | 浙江外国语学院 | 不限 | 英语 | 567 | 52889 |
一段 | 深圳技术大学 | 物理+化学 | 生物制药 | 567 | 51938 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 物理+化学 | 电气类 | 567 | 52200 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 不限 | 建筑学 | 567 | 51897 |
一段 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 567 | 52829 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29