12-09
12-09
12-09
12-09
艾宾浩斯记忆曲线表格excel_艾宾浩斯遗忘曲线复习计划表excel_学习力
12-09
考研倒计时2026_现在距离2026年考研还有多少天时间_学习力
12-09
银杏树为什么那么珍贵_为什么说银杏树是“活化石”_十万个为什么
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
专科,一本,本科
12-09
12-09
12-09
12-09
艾宾浩斯记忆曲线表格excel_艾宾浩斯遗忘曲线复习计划表excel_学习力
12-09
考研倒计时2026_现在距离2026年考研还有多少天时间_学习力
12-09
银杏树为什么那么珍贵_为什么说银杏树是“活化石”_十万个为什么
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
随着2025年高考的临近,考生和家长们对高考各批次分数线的关注度也日益增加。为了帮助广大考生了解全国各省高考分数线变化趋势,本文整理了2025年全国各省高考分数线一览表(含一本,二本,专科分数线),希望可以帮助到大家。2025年高考各批次分
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
2025年全国各省高考分数线汇总表 | ||
河南 | 山东 | 河北 |
四川 | 广东 | 湖南 |
安徽 | 江西 | 湖北 |
贵州 | 江苏 | 广西 |
云南 | 浙江 | 山西 |
陕西 | 重庆 | 甘肃 |
福建 | 新疆 | 内蒙古 |
黑龙江 | 辽宁 | 吉林 |
宁夏 | 天津 | 海南 |
北京 | 青海 | 上海 |
西藏 |
省份 | 批次 | 2024 | ||
高考人数 | 历史类 | 物理类 | ||
江西 | 特招线 | 65 | 532 | 520 |
本科线 | 463 | 448 | ||
专科线 | 270 | 240 | ||
湖南 | 特招线 | 70 | 496 | 481 |
本科线 | 438 | 422 | ||
专科线 | 200 | 200 | ||
湖北 | 特招线 | 53 | 530 | 525 |
本科线 | 432 | 437 | ||
专科线 | 200 | 200 | ||
广东 | 特招线 | 76 | 539 | 532 |
本科线 | 428 | 442 | ||
专科线 | 200 | 200 | ||
江苏 | 特招线 | 48 | 530 | 516 |
本科线 | 478 | 462 | ||
专科线 | ||||
安徽 | 特招线 | 67 | 512 | 514 |
本科线 | 462 | 465 | ||
专科线 | 200 | 200 | ||
福建 | 特招线 | 24.7 | 519 | 538 |
本科线 | 431 | 449 | ||
专科线 | 220 | 220 | ||
河北 | 特招线 | 88 | 506 | 484 |
本科线 | 449 | 448 | ||
专科线 | 200 | |||
浙江 | 特招线 | 40.5 | 595 | |
一段线 | 492 | |||
二段线 | 269 | |||
山东 | 特招线 | 100 | 521 | |
一段线 | 444 | |||
二段线 | 150 | |||
河南 | 一本 | 136 | 521 | 511 |
二本 | 428 | 396 | ||
专科\高职 | 185 | 185 | ||
辽宁 | 特招线 | 19.7 | 510 | 510 |
本科线 | 400 | 368 | ||
专科线 | 150 | 150 | ||
黑龙江 | 特招线 | 21.1 | 486 | 480 |
本科线 | 486 | 480 | ||
专科线 | 160 | 160 | ||
吉林 | 特招线 | 13.2 | 479 | 483 |
本科线 | 369 | 345 | ||
专科线 | 160 | 160 | ||
重庆 | 特招线 | 35 | 506 | 499 |
本科线 | 428 | 427 | ||
专科线 | 180 | 180 | ||
甘肃 | 特招线 | 26 | 502 | 488 |
本科线 | 421 | 370 | ||
专科线 | 160 | 160 | ||
贵州 | 特招线 | 50.6 | 505 | 482 |
本科线 | 442 | 380 | ||
专科线 | 180 | 180 | ||
广西 | 特招线 | 48 | 519 | 501 |
本科线 | 400 | 371 | ||
专科线 | 200 | 200 | ||
海南 | 特招线 | 7.3 | 568 | |
本科线 | 483 | |||
专科线 | ||||
云南 | 一本 | 40.6 | 550 | 505 |
二本 | 480 | 420 | ||
专科\高职 | 200 | 200 | ||
山西 | 一本 | 35.4 | 516 | 506 |
二本 | 446 | 418 | ||
专科\高职 | ||||
新疆 | 一本 | 23 | 425 | 390 |
二本 | 304 | 262 | ||
专科\高职 | 140 | 140 | ||
内蒙古 | 一本 | 23 | 478 | 471 |
二本 | 381 | 360 | ||
专科\高职 | 160 | 160 | ||
四川 | 一本 | 83 | 529 | 539 |
二本 | 457 | 459 | ||
专科\高职 | 150 | 150 | ||
青海 | 特招线 | 5.9 | 440 | 398 |
本科二段 | 382 | 325 | ||
专科\高职 | 120 | 120 | ||
宁夏 | 一本 | 8.2 | 496 | 432 |
二本 | 419 | 371 | ||
专科\高职 | 200 | 200 | ||
陕西 | 一本 | 35 | 488 | 475 |
二本 | 397 | 372 | ||
专科\高职 | 150 | 150 | ||
西藏 (除语 文) |
一本A类 | 3.9 | 335 | 305 |
一本B类 | 410 | 400 | ||
二本A类 | 301 | 265 | ||
二本B类 | 315 | 310 | ||
专科A类 | 238 | 214 | ||
专科B类 | 238 | 214 | ||
北京 | 特招线 | 6.8 | 523 | |
本科线 | 434 | |||
专科线 |
120 (语数外三科总分) |
|||
天津 | 特招线 | 7.4 | 563 | |
本科线 | 475 | |||
上海 | 特招线 | 5.8 | 503 | |
本科线 | 403 |
地区 | 语数英 | 物化生政史地 |
上海、北京、天津 | 自主命题 | 自主命题 |
浙江、山东、江苏、广东、福建、湖北、湖南、河北、安徽、江西、河南 | 新高考一卷 | 自主命题 |
海南、重庆、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、贵州、广西、云南、山西、四川、陕西、内蒙古、青海、宁夏 | 新高考二卷 | 自主命题 |
西藏、新疆 | 新高考二卷 | 全国卷 |
时间 | 省份 |
6月23日 | 上海、江西、四川、云南、辽宁、吉林、内蒙古、宁夏 |
6月24日 | 山西、江苏、安徽、福建、广西、黑龙江、陕西 |
6月25日 | 重庆、河北、北京、天津、河南、湖北、湖南、广东、海南、贵州、甘肃、青海、西藏 |
6月26日 | 山东、浙江、新疆 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29