12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
广东,分数线,历史
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025广东高考一分一段表(历史类)广东高考一分一段表(历史类)分数人数累计人数665(含以上)202066432366362966263566154066064665975365835665796565611766551187654141
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
广东高考一分一段表(历史类) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
665(含以上) | 20 | 20 |
664 | 3 | 23 |
663 | 6 | 29 |
662 | 6 | 35 |
661 | 5 | 40 |
660 | 6 | 46 |
659 | 7 | 53 |
658 | 3 | 56 |
657 | 9 | 65 |
656 | 11 | 76 |
655 | 11 | 87 |
654 | 14 | 101 |
653 | 6 | 107 |
652 | 11 | 118 |
651 | 9 | 127 |
650 | 13 | 140 |
649 | 9 | 149 |
648 | 13 | 162 |
647 | 14 | 176 |
646 | 10 | 186 |
645 | 17 | 203 |
644 | 20 | 223 |
643 | 17 | 240 |
642 | 4 | 244 |
641 | 12 | 256 |
640 | 24 | 280 |
639 | 22 | 302 |
638 | 29 | 331 |
637 | 29 | 360 |
636 | 25 | 385 |
635 | 24 | 409 |
634 | 33 | 442 |
633 | 36 | 478 |
632 | 29 | 507 |
631 | 41 | 548 |
630 | 45 | 593 |
629 | 37 | 630 |
628 | 49 | 679 |
627 | 43 | 722 |
626 | 54 | 776 |
625 | 52 | 828 |
624 | 52 | 880 |
623 | 67 | 947 |
622 | 73 | 1020 |
621 | 45 | 1065 |
620 | 87 | 1152 |
619 | 45 | 1197 |
一分一段表 | 高考查分时间 | 成绩查询入口 |
模拟填报系统 | 高考几套试卷 | 录取分数线汇总 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29