南京市东山高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
江苏,本科,艺术类
南京市东山高级中学简介概况(建校历史、地址、师资、校训、环境)
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
江苏2025年高考各批次分数线:物理类本科批的分数线为463分,对应的位次是205975位,特殊类型招生控制线则为519分,对应的位次136395位。历史类本科批的分数线为482分,对应的位次是56398位,特殊类型招生控制线则为537分,
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
江苏2025年高考各批次分数线:物理类本科批的分数线为463分,对应的位次是205975位,特殊类型招生控制线则为519分,对应的位次136395位。历史类本科批的分数线为482分,对应的位次是56398位,特殊类型招生控制线则为537分,对应的位次29839位。
物理类
本科批:2025年分数线为463分,位次205975位;
特殊类型招生控制线:2025年分数线为519分,位次136395位。
历史类
本科批:2025年分数线为482分,位次56398位;
特殊类型招生控制线:2025年分数线为537分,位次29839位。
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 463 | 205975 | - |
江苏 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 519 | 136395 | - |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法 | 410 | -- | 210 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 410 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 362 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 362 | -- | 180 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 362 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 362 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 326 | -- | 170 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 326 | -- | 170 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 277 | -- | 170 |
江苏 | 2025 | 物理类 | 体育类(本科) | 387 | -- | 110 |
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 482 | 56398 | - |
江苏 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 537 | 29839 | - |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 410 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法 | 410 | -- | 210 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 362 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 362 | -- | 180 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 362 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 362 | -- | 190 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 326 | -- | 170 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 326 | -- | 170 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 277 | -- | 170 |
江苏 | 2025 | 历史类 | 体育类(本科) | 400 | -- | 110 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29