2024年人大附中考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
学习力与学习成绩的关系_如何判断一个人的学习力强不强?_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
上海,北京,江苏
2024年人大附中考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
学习力与学习成绩的关系_如何判断一个人的学习力强不强?_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年上海考560分左右能报考的大学名单2025年上海考560分左右(557分、558分、559分、561分、562分、563分)能报考的好大学有很多,比如:中央财经大学、北京科技大学、华东师范大学、海军军医大学、中国农业大学等高校,具
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 |
中央财经大学 | 北京 | 563/5356 |
北京科技大学 | 北京 | 562/5544 |
华东师范大学 | 上海 | 562/5544 |
海军军医大学 | 上海 | 562/5544 |
中国农业大学 | 北京 | 558/6285 |
上海中医药大学 | 上海 | 557/6458 |
中央民族大学 | 北京 | 557/6458 |
中国政法大学 | 北京 | 556/6631 |
兰州大学 | 甘肃 | 555/6832 |
上海外国语大学 | 上海 | 554/7021 |
北京外国语大学 | 北京 | 553/7218 |
华东理工大学 | 上海 | 552/7412 |
中国药科大学 | 江苏 | 551/7592 |
武汉理工大学 | 湖北 | 550/7798 |
深圳大学 | 广东 | 549/7975 |
合肥工业大学 | 安徽 | 548/8178 |
大连医科大学 | 辽宁 | 548/8178 |
中国医科大学 | 辽宁 | 547/8372 |
华南师范大学 | 广东 | 547/8372 |
南京中医药大学 | 江苏 | 546/8561 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 545/8758 |
江南大学 | 江苏 | 545/8758 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 545/8758 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 544/8973 |
中国矿业大学 | 江苏 | 544/8973 |
安徽医科大学 | 安徽 | 544/8973 |
河海大学 | 江苏 | 544/8973 |
安徽大学 | 安徽 | 544/8973 |
西南政法大学 | 重庆 | 543/9186 |
重庆大学 | 重庆 | 543/9186 |
东华大学 | 上海 | 543/9186 |
华中师范大学 | 湖北 | 543/9186 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 542/9417 |
重庆医科大学 | 重庆 | 542/9417 |
福州大学 | 福建 | 541/9624 |
南京师范大学 | 江苏 | 541/9624 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 540/9848 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 540/9848 |
暨南大学 | 广东 | 540/9848 |
上海理工大学 | 上海 | 540/9848 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 539/10069 |
北京化工大学 | 北京 | 539/10069 |
上海大学 | 上海 | 538/10306 |
中国人民公安大学 | 北京 | 537/10538 |
大连海事大学 | 辽宁 | 536/10760 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 535/10985 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29