12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年上海考580分左右能报考上什么大学?附位次排名对照表_学习力
12-09
2024年华师一附中考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
志愿,考生,教育考试院
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2025年上海考580分左右能报考上什么大学?附位次排名对照表_学习力
12-09
2024年华师一附中考入清华北大人数是多少?附历年分数线_学习力
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
为让广大考生熟练掌握2025高考网上志愿填报流程和操作方法,下面为大家提供了2025年全国高考志愿模拟填报平台入口汇总表(31省市),届时入口开通,考生可在线模拟演练高考志愿填报,希望大家能认真演练,熟悉志愿填报流程。2025年全国高考志愿
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
省份 | 模拟填报入口 | 入口网址 |
河南 | 河南省普通高校招生服务平台 | https://pzwb.haeea.cn |
山东 |
山东省2025年普通高等学校 招生考试信息平台 |
https://wsbm.sdzk.cn/ |
河北 |
河北省教育考试院普通高校 招生信息管理与服务平台 |
https://gk.hebeea.edu.cn |
四川 | 四川省普通高考志愿填报系统 | https://gkzy.sceea.cn/ |
广东 | 2025广东省普通高考报名系统 | https://pg.eeagd.edu.cn/ks/ |
湖南 |
2025年湖南省普通高校招生考试 考生综合信息平台 |
https://ks.hneao.cn |
安徽 | 安徽省教育招生考试院 | https://www.ahzsks.cn/ |
江西 | 江西省教育考试院官网 | http://www.jxeea.cn/ |
湖北 | 湖北省教育考试院网站 | http://www.hbea.edu.cn |
贵州 |
贵州省普通高校招生考试 考生综合信息平台 |
http://gkks.eaagz.org.cn |
江苏 | 江苏省2025年普通高考考生服务平台 | https://gk.jseea.cn/ |
广西 | 广西招生考试院网站 | https://www.gxeea.cn |
云南 | 云南招考频道 | www.ynzs.cn |
浙江 | 浙江省教育考试院网站 | www.zjzs.net |
山西 | 山西招生考试网 | www.sxkszx.cn |
陕西 | 陕西省教育考试院门户网站 | https://www.sneea.cn |
重庆 | 重庆市教育考试院网站 | https://www.cqksy.cn/ |
甘肃 |
甘肃省国家教育考试综合管理平台 考生服务平台 |
https://kw.ganseea.cn/login |
福建 | 福建省教育考试院网站 | https://www.eeafj.cn/ |
新疆 | 新疆招生网 | https://www.xjzk.gov.cn/ |
内蒙古 | 内蒙古招生考试信息网 | https://www.nm.zsks.cn |
黑龙江 | 黑龙江省招生考试信息港 | https://www.lzk.hl.cn |
辽宁 | 辽宁招生考试之窗网站 | https://www.lnzsks.com |
吉林 | 吉林省普通高考考生服务平台 | https://gk.jleea.com.cn/ |
宁夏 | 宁夏教育考试院官方网站 | https://www.nxjyks.cn/ |
天津 | 天津市新高考志愿辅助系统 | https://zyfz.zhaokao.net/ |
海南 | 海南省考试局官方网站 | ea.hainan.gov.cn |
北京 | 北京教育考试院网站 | https://www.bjeea.cn/ |
青海 | 青海省教育考试院门户网站 | https://www.qhjyks.com |
上海 | 上海招考热线网站 | www.shmeea.edu.cn |
西藏 | 西藏自治区教育考试院 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
省份 | 填报时间(预计) |
河南 | 5月11日、12日 |
山东 | 6月14日—17日 |
河北 | 6月18日-20日 |
四川 | 5月27日-6月14日 |
广东 | 6月26日至7月4日 |
湖南 | 6月13日-19日 |
安徽 | 6月13日-25日 |
江西 | 6月17日-19日 |
湖北 | 4月15日-4月29日 |
贵州 | 6月19日至6月21日 |
江苏 | 6月15日至19日 |
广西 | 5月10日-5月12日 |
云南 | 6月26日 |
浙江 | 6月12日至18日 |
山西 | 6月15日—6月18日 |
陕西 | 6月19日 |
重庆 | 6月下旬 |
甘肃 | 6月20日-6月21日 |
福建 | 6月中下旬 |
新疆 | 6月11日—6月17日 |
内蒙古 | 6月下旬 |
黑龙江 | 6月19日-6月23日 |
辽宁 | 6月19日 |
吉林 | 6月18日-21日 |
宁夏 | 6月下旬 |
天津 | 6月19日至6月21日 |
海南 | 6月15-17日 |
北京 | 6月15日至19日 |
青海 | 6月12日-22日 |
上海 | 6月18日 |
西藏 | 6月下旬 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29